2023 Softball World Series Stats
FINAL
Individual Fielding Leaders

(Players listed below meet or exceed the minimum and have played in at least 75.0 % of their team's games.)
Fielding pct
 #  Player Team G Pct

Acosta, D. SOU 4 1.000
  Allen, Z. OIT 6 1.000
  Baker, S. MARIA 5 1.000
  Baker, K. BAKER 2 1.000
  Bryant, E. CUMB 4 1.000
  Buckholz, M. OIT 6 1.000
  Burgess, T. CUMB 4 1.000
  Cook, N. OIT 6 1.000
  Crafton, A. MIDLA 4 1.000
  Dalton, M. MARIA 5 1.000
  Donovan, R. SOU 4 1.000
  Dreese, K. OLLU 2 1.000
  Duran, R. OLLU 2 1.000
  Eck, S. USAO 2 1.000
  Estrada, J. OLLU 2 1.000
  Flores, A. OLLU 2 1.000
  Garza, M. OLLU 2 1.000
  Goins, K. GGC 4 1.000
  Gonzalez, J. OLLU 2 1.000
  Graham, T. USAO 2 1.000
  Gray, J. USAO 2 1.000
  Haulk, J. GGC 4 1.000
  Henderson, J. SOU 4 1.000
  Hoop, P. CUMB 3 1.000
  Jolley, K. CMU 3 1.000
  Kerling, S. SOU 4 1.000
  Kievit, J. USAO 2 1.000
  Kiser, K. CMU 3 1.000
  Lackey, E. GGC 4 1.000
  Livingsto, M. CUMB 4 1.000
  Loggins, M. BAKER 2 1.000
  McMurtrey, M. USAO 2 1.000
  Meyer, H. MIDLA 3 1.000
  Meyer, G. MARIA 5 1.000
  Milbourne, P. OIT 6 1.000
  Montgomer, A. OLLU 2 1.000
  Oliver, C. CUMB 4 1.000
  Oller, L. GGC 4 1.000
  Oots, K. CMU 3 1.000
  Orduna, M. MIDLA 4 1.000
  Painter, K. MIDLA 4 1.000
  Pawlak, M. CUMB 4 1.000
  Prai, E. MIDLA 4 1.000
  Purcell, M. OLLU 2 1.000
  Radford, M. CUMB 4 1.000
  Ramirez, A. OLLU 2 1.000
  Rincon, A. MIDLA 4 1.000
  Roop, C. MARIA 5 1.000
  Salas, K. OLLU 2 1.000
  Schmadere, A. MIDLA 4 1.000
  Schmidt, K. OIT 6 1.000
  Seavert, J. OIT 6 1.000
  Selfridge, S. USAO 2 1.000
  Shuman, B. BAKER 2 1.000
  Smith, A. MIDLA 4 1.000
  Straight, P. BAKER 2 1.000
  Stripling, L. SOU 4 1.000
  Turnbow, B. CUMB 4 1.000
  White, M. CMU 3 1.000
  Williams, C. SOU 4 1.000
  Williams, S. USAO 2 1.000
  Willis, J. USAO 2 1.000
  Wilson, S. MARIA 5 1.000
  Wood, H. CUMB 4 1.000
Chances
 #  Player Team G NO Avg/G

Milbourne, P. OIT 6 46 7.67
Smith, A. MIDLA 4 36 9.00
Cook, N. OIT 6 34 5.67
  Henderson, J. SOU 4 34 8.50
Norman, S. MARIA 5 31 6.20
Pelaez, S. GGC 4 25 6.25
Harweger, S. MARIA 5 24 4.80
  Palumbo, E. CMU 3 24 8.00
McFadden, L. GGC 4 23 5.75
  Mick, K. OIT 6 23 3.83
Chances per game
 #  Player Team G NO Avg/G

Smith, A. MIDLA 4 36 9.00
Henderson, J. SOU 4 34 8.50
Palumbo, E. CMU 3 24 8.00
Milbourne, P. OIT 6 46 7.67
Loggins, M. BAKER 2 15 7.50
  Montgomer, A. OLLU 2 15 7.50
Gallegos, A. GGC 3 22 7.33
  Hill, L. CMU 3 22 7.33
Gray, J. USAO 2 13 6.50
10  Pelaez, S. GGC 4 25 6.25
Putouts
 #  Player Team G NO Avg/G

Milbourne, P. OIT 6 45 7.50
Smith, A. MIDLA 4 35 8.75
Henderson, J. SOU 4 34 8.50
Norman, S. MARIA 5 30 6.00
McFadden, L. GGC 4 22 5.50
  Palumbo, E. CMU 3 22 7.33
Turnbow, B. CUMB 4 21 5.25
Pelaez, S. GGC 4 20 5.00
Cook, N. OIT 6 17 2.83
10  Roop, C. MARIA 5 16 3.20
  Seavert, J. OIT 6 16 2.67
Putouts per game
 #  Player Team G NO Avg/G

Smith, A. MIDLA 4 35 8.75
Henderson, J. SOU 4 34 8.50
Milbourne, P. OIT 6 45 7.50
  Montgomer, A. OLLU 2 15 7.50
Palumbo, E. CMU 3 22 7.33
Loggins, M. BAKER 2 12 6.00
  Norman, S. MARIA 5 30 6.00
Gray, J. USAO 2 11 5.50
  McFadden, L. GGC 4 22 5.50
10  Turnbow, B. CUMB 4 21 5.25
Assists
 #  Player Team G NO Avg/G

Cook, N. OIT 6 17 2.83
Gallegos, A. GGC 3 13 4.33
  Weinberg, L. SOU 4 13 3.25
Kachnik, A. OIT 6 12 2.00
  Mick, K. OIT 6 12 2.00
Pemberton, S. SOU 4 11 2.75
Harweger, S. MARIA 5 10 2.00
Bryant, E. CUMB 4 9 2.25
  Greene, H. MARIA 5 9 1.80
  Oliver, C. CUMB 4 9 2.25
  Schmidt, K. OIT 6 9 1.50
Assists per game
 #  Player Team G NO Avg/G

Gallegos, A. GGC 3 13 4.33
Weinberg, L. SOU 4 13 3.25
Graham, T. USAO 2 6 3.00
  Valdez, C. OLLU 2 6 3.00
Cook, N. OIT 6 17 2.83
Pemberton, S. SOU 4 11 2.75
Roberts, M. CMU 3 8 2.67
Goss, S. BAKER 2 5 2.50
Bryant, E. CUMB 4 9 2.25
  Oliver, C. CUMB 4 9 2.25
Errors
 #  Player Team G NO Avg/G

Mick, K. OIT 6 4 0.67
Greene, H. MARIA 5 3 0.60
  Pelaez, S. GGC 4 3 0.75
Crider, J. CMU 3 2 0.67
  Gallegos, A. GGC 3 2 0.67
  Harweger, S. MARIA 5 2 0.40
  Hickson, S. GGC 4 2 0.50
  Hill, L. CMU 3 2 0.67
  Pemberton, S. SOU 4 2 0.50
10  Ancira, E. BAKER 2 1 0.50
  Bray, S. BAKER 2 1 0.50
  Finch, K. BAKER 2 1 0.50
  Foote, R. MIDLA 4 1 0.25
  Fulton, K. SOU 4 1 0.25
  Goss, S. BAKER 2 1 0.50
  Hess, M. BAKER 2 1 0.50
  Kachnik, A. OIT 6 1 0.17
  Keatts, M. CUMB 4 1 0.25
  Klum, L. OIT 6 1 0.17
  McFadden, L. GGC 4 1 0.25
  Norman, S. MARIA 5 1 0.20
  Palumbo, E. CMU 3 1 0.33
  Pfitzer, C. MIDLA 4 1 0.25
  Portillo, I. USAO 2 1 0.50
  Pritchett, A. MARIA 5 1 0.20
  Roberts, M. CMU 3 1 0.33
  Sickau, M. CUMB 4 1 0.25
  Staub, M. OIT 6 1 0.17
  Valdez, C. OLLU 2 1 0.50
  Weinberg, L. SOU 4 1 0.25
Errors per game
 #  Player Team G NO Avg/G

Pelaez, S. GGC 4 3 0.75
Crider, J. CMU 3 2 0.67
  Gallegos, A. GGC 3 2 0.67
  Hill, L. CMU 3 2 0.67
  Mick, K. OIT 6 4 0.67
Greene, H. MARIA 5 3 0.60
Ancira, E. BAKER 2 1 0.50
  Bray, S. BAKER 2 1 0.50
  Finch, K. BAKER 2 1 0.50
  Goss, S. BAKER 2 1 0.50
  Hess, M. BAKER 2 1 0.50
  Hickson, S. GGC 4 2 0.50
  Pemberton, S. SOU 4 2 0.50
  Portillo, I. USAO 2 1 0.50
  Valdez, C. OLLU 2 1 0.50
Fielding Double Plays
 #  Player Team G NO Avg/G

Cook, N. OIT 6 3 0.50
Foote, R. MIDLA 4 2 0.50
  Milbourne, P. OIT 6 2 0.33
  Valdez, C. OLLU 2 2 1.00
Acosta, D. SOU 4 1 0.25
  Dalton, M. MARIA 5 1 0.20
  Gallegos, A. GGC 3 1 0.33
  Harweger, S. MARIA 5 1 0.20
  Hickson, S. GGC 4 1 0.25
  McFadden, L. GGC 4 1 0.25
  Mick, K. OIT 6 1 0.17
  Montgomer, A. OLLU 2 1 0.50
  Norman, S. MARIA 5 1 0.20
  Pemberton, S. SOU 4 1 0.25
  Schmadere, A. MIDLA 4 1 0.25
  Weinberg, L. SOU 4 1 0.25
Fielding Double Plays per game
 #  Player Team G NO Avg/G

Valdez, C. OLLU 2 2 1.00
Cook, N. OIT 6 3 0.50
  Foote, R. MIDLA 4 2 0.50
  Montgomer, A. OLLU 2 1 0.50
Gallegos, A. GGC 3 1 0.33
  Milbourne, P. OIT 6 2 0.33
Acosta, D. SOU 4 1 0.25
  Hickson, S. GGC 4 1 0.25
  McFadden, L. GGC 4 1 0.25
  Pemberton, S. SOU 4 1 0.25
  Schmadere, A. MIDLA 4 1 0.25
  Weinberg, L. SOU 4 1 0.25
Stolen Base Against
 #  Player Team G NO Avg/G

Smith, A. MIDLA 4 7 1.75
Hill, L. CMU 3 6 2.00
Loggins, M. BAKER 2 4 2.00
  Roop, C. MARIA 5 4 0.80
Hoop, P. CUMB 3 3 1.00
  Pelaez, S. GGC 4 3 0.75
  Radford, M. CUMB 4 3 0.75
Gonzalez, J. OLLU 2 2 1.00
  Valdez, C. OLLU 2 2 1.00
10  Flores, A. OLLU 2 1 0.50
  Meyer, G. MARIA 5 1 0.20
  Seavert, J. OIT 6 1 0.17
Stolen Base Against per game
 #  Player Team G NO Avg/G

Hill, L. CMU 3 6 2.00
  Loggins, M. BAKER 2 4 2.00
Smith, A. MIDLA 4 7 1.75
Gonzalez, J. OLLU 2 2 1.00
  Hoop, P. CUMB 3 3 1.00
  Valdez, C. OLLU 2 2 1.00
Roop, C. MARIA 5 4 0.80
Pelaez, S. GGC 4 3 0.75
  Radford, M. CUMB 4 3 0.75
10  Flores, A. OLLU 2 1 0.50
Caught Stealing by
 #  Player Team G NO Avg/G

Donovan, R. SOU 4 1 0.25
  Loggins, M. BAKER 2 1 0.50
  Pelaez, S. GGC 4 1 0.25
  Seavert, J. OIT 6 1 0.17
  Smith, A. MIDLA 4 1 0.25
  Valdez, C. OLLU 2 1 0.50
Acosta, D. SOU 4 0 0.00
  Akin, M. BAKER 2 0 0.00
  Alejandro, A. OLLU 2 0 0.00
  Allen, Z. OIT 6 0 0.00
  Ancira, E. BAKER 2 0 0.00
  Baker, S. MARIA 5 0 0.00
  Baker, K. BAKER 2 0 0.00
  Bray, S. BAKER 2 0 0.00
  Bryant, E. CUMB 4 0 0.00
  Buckholz, M. OIT 6 0 0.00
  Burgess, T. CUMB 4 0 0.00
  Cathey, A. SOU 4 0 0.00
  Cook, N. OIT 6 0 0.00
  Crafton, A. MIDLA 4 0 0.00
  Crider, J. CMU 3 0 0.00
  Dalton, M. MARIA 5 0 0.00
  DeVerna, M. OIT 5 0 0.00
  Dreese, K. OLLU 2 0 0.00
  Duran, R. OLLU 2 0 0.00
  Eck, S. USAO 2 0 0.00
  Estrada, J. OLLU 2 0 0.00
  Finch, K. BAKER 2 0 0.00
  Flores, A. OLLU 2 0 0.00
  Foote, R. MIDLA 4 0 0.00
  Fulton, K. SOU 4 0 0.00
  Gallegos, A. GGC 3 0 0.00
  Garza, E. OLLU 2 0 0.00
  Garza, M. OLLU 2 0 0.00
  Goins, K. GGC 4 0 0.00
  Gonzalez, J. OLLU 2 0 0.00
  Goss, S. BAKER 2 0 0.00
  Graham, T. USAO 2 0 0.00
  Gray, J. USAO 2 0 0.00
  Greene, H. MARIA 5 0 0.00
  Harweger, S. MARIA 5 0 0.00
  Haulk, J. GGC 4 0 0.00
  Henderson, J. SOU 4 0 0.00
  Hess, M. BAKER 2 0 0.00
  Hickson, S. GGC 4 0 0.00
  Hill, L. CMU 3 0 0.00
  Hoop, P. CUMB 3 0 0.00
  Jolley, K. CMU 3 0 0.00
  Kachnik, A. OIT 6 0 0.00
  Keatts, M. CUMB 4 0 0.00
  Kerling, S. SOU 4 0 0.00
  Kievit, J. USAO 2 0 0.00
  Kight, K. MIDLA 3 0 0.00
  Kiser, K. CMU 3 0 0.00
  Klapp, K. SOU 3 0 0.00
  Klum, L. OIT 6 0 0.00
  Lackey, E. GGC 4 0 0.00
  Livingsto, M. CUMB 4 0 0.00
  Madere, A. MARIA 5 0 0.00
  McFadden, L. GGC 4 0 0.00
  McMurtrey, M. USAO 2 0 0.00
  Meyer, H. MIDLA 3 0 0.00
  Meyer, G. MARIA 5 0 0.00
  Mick, K. OIT 6 0 0.00
  Milbourne, P. OIT 6 0 0.00
  Montgomer, A. OLLU 2 0 0.00
  Moreno, J. OLLU 2 0 0.00
  Nisbett, D. MIDLA 3 0 0.00
  Norman, S. MARIA 5 0 0.00
  Nunn, M. OLLU 2 0 0.00
  Oliver, C. CUMB 4 0 0.00
  Oller, L. GGC 4 0 0.00
  Oots, K. CMU 3 0 0.00
  Orduna, M. MIDLA 4 0 0.00
  Owen, L. GGC 4 0 0.00
  Page, A. MIDLA 4 0 0.00
  Painter, K. MIDLA 4 0 0.00
  Palumbo, E. CMU 3 0 0.00
  Pawlak, M. CUMB 4 0 0.00
  Pemberton, S. SOU 4 0 0.00
  Pfitzer, C. MIDLA 4 0 0.00
  Portillo, I. USAO 2 0 0.00
  Prai, E. MIDLA 4 0 0.00
  Pritchett, A. MARIA 5 0 0.00
  Purcell, M. OLLU 2 0 0.00
  Radford, M. CUMB 4 0 0.00
  Ramirez, A. OLLU 2 0 0.00
  Rincon, A. MIDLA 4 0 0.00
  Roberts, M. CMU 3 0 0.00
  Roop, C. MARIA 5 0 0.00
  Salas, K. OLLU 2 0 0.00
  Schmadere, A. MIDLA 4 0 0.00
  Schmidt, K. OIT 6 0 0.00
  Selfridge, S. USAO 2 0 0.00
  Shuman, B. BAKER 2 0 0.00
  Sickau, M. CUMB 4 0 0.00
  Stangel, M. CMU 3 0 0.00
  Staub, M. OIT 6 0 0.00
  Straight, P. BAKER 2 0 0.00
  Stripling, L. SOU 4 0 0.00
  Turnbow, B. CUMB 4 0 0.00
  Vera, D. OLLU 2 0 0.00
  Weinberg, L. SOU 4 0 0.00
  Wendt, L. MARIA 5 0 0.00
  White, M. CMU 3 0 0.00
  Williams, S. USAO 2 0 0.00
  Williams, C. SOU 4 0 0.00
  Willis, J. USAO 2 0 0.00
  Wilson, S. MARIA 5 0 0.00
  Wood, H. CUMB 4 0 0.00
  Wood, A. GGC 3 0 0.00
Caught Stealing by per game
 #  Player Team G NO Avg/G

Loggins, M. BAKER 2 1 0.50
  Valdez, C. OLLU 2 1 0.50
Donovan, R. SOU 4 1 0.25
  Pelaez, S. GGC 4 1 0.25
  Smith, A. MIDLA 4 1 0.25
Seavert, J. OIT 6 1 0.17
Acosta, D. SOU 4 0 0.00
  Akin, M. BAKER 2 0 0.00
  Alejandro, A. OLLU 2 0 0.00
  Allen, Z. OIT 6 0 0.00
  Ancira, E. BAKER 2 0 0.00
  Baker, S. MARIA 5 0 0.00
  Baker, K. BAKER 2 0 0.00
  Bray, S. BAKER 2 0 0.00
  Bryant, E. CUMB 4 0 0.00
  Buckholz, M. OIT 6 0 0.00
  Burgess, T. CUMB 4 0 0.00
  Cathey, A. SOU 4 0 0.00
  Cook, N. OIT 6 0 0.00
  Crafton, A. MIDLA 4 0 0.00
  Crider, J. CMU 3 0 0.00
  Dalton, M. MARIA 5 0 0.00
  DeVerna, M. OIT 5 0 0.00
  Dreese, K. OLLU 2 0 0.00
  Duran, R. OLLU 2 0 0.00
  Eck, S. USAO 2 0 0.00
  Estrada, J. OLLU 2 0 0.00
  Finch, K. BAKER 2 0 0.00
  Flores, A. OLLU 2 0 0.00
  Foote, R. MIDLA 4 0 0.00
  Fulton, K. SOU 4 0 0.00
  Gallegos, A. GGC 3 0 0.00
  Garza, E. OLLU 2 0 0.00
  Garza, M. OLLU 2 0 0.00
  Goins, K. GGC 4 0 0.00
  Gonzalez, J. OLLU 2 0 0.00
  Goss, S. BAKER 2 0 0.00
  Graham, T. USAO 2 0 0.00
  Gray, J. USAO 2 0 0.00
  Greene, H. MARIA 5 0 0.00
  Harweger, S. MARIA 5 0 0.00
  Haulk, J. GGC 4 0 0.00
  Henderson, J. SOU 4 0 0.00
  Hess, M. BAKER 2 0 0.00
  Hickson, S. GGC 4 0 0.00
  Hill, L. CMU 3 0 0.00
  Hoop, P. CUMB 3 0 0.00
  Jolley, K. CMU 3 0 0.00
  Kachnik, A. OIT 6 0 0.00
  Keatts, M. CUMB 4 0 0.00
  Kerling, S. SOU 4 0 0.00
  Kievit, J. USAO 2 0 0.00
  Kight, K. MIDLA 3 0 0.00
  Kiser, K. CMU 3 0 0.00
  Klapp, K. SOU 3 0 0.00
  Klum, L. OIT 6 0 0.00
  Lackey, E. GGC 4 0 0.00
  Livingsto, M. CUMB 4 0 0.00
  Madere, A. MARIA 5 0 0.00
  McFadden, L. GGC 4 0 0.00
  McMurtrey, M. USAO 2 0 0.00
  Meyer, H. MIDLA 3 0 0.00
  Meyer, G. MARIA 5 0 0.00
  Mick, K. OIT 6 0 0.00
  Milbourne, P. OIT 6 0 0.00
  Montgomer, A. OLLU 2 0 0.00
  Moreno, J. OLLU 2 0 0.00
  Nisbett, D. MIDLA 3 0 0.00
  Norman, S. MARIA 5 0 0.00
  Nunn, M. OLLU 2 0 0.00
  Oliver, C. CUMB 4 0 0.00
  Oller, L. GGC 4 0 0.00
  Oots, K. CMU 3 0 0.00
  Orduna, M. MIDLA 4 0 0.00
  Owen, L. GGC 4 0 0.00
  Page, A. MIDLA 4 0 0.00
  Painter, K. MIDLA 4 0 0.00
  Palumbo, E. CMU 3 0 0.00
  Pawlak, M. CUMB 4 0 0.00
  Pemberton, S. SOU 4 0 0.00
  Pfitzer, C. MIDLA 4 0 0.00
  Portillo, I. USAO 2 0 0.00
  Prai, E. MIDLA 4 0 0.00
  Pritchett, A. MARIA 5 0 0.00
  Purcell, M. OLLU 2 0 0.00
  Radford, M. CUMB 4 0 0.00
  Ramirez, A. OLLU 2 0 0.00
  Rincon, A. MIDLA 4 0 0.00
  Roberts, M. CMU 3 0 0.00
  Roop, C. MARIA 5 0 0.00
  Salas, K. OLLU 2 0 0.00
  Schmadere, A. MIDLA 4 0 0.00
  Schmidt, K. OIT 6 0 0.00
  Selfridge, S. USAO 2 0 0.00
  Shuman, B. BAKER 2 0 0.00
  Sickau, M. CUMB 4 0 0.00
  Stangel, M. CMU 3 0 0.00
  Staub, M. OIT 6 0 0.00
  Straight, P. BAKER 2 0 0.00
  Stripling, L. SOU 4 0 0.00
  Turnbow, B. CUMB 4 0 0.00
  Vera, D. OLLU 2 0 0.00
  Weinberg, L. SOU 4 0 0.00
  Wendt, L. MARIA 5 0 0.00
  White, M. CMU 3 0 0.00
  Williams, S. USAO 2 0 0.00
  Williams, C. SOU 4 0 0.00
  Willis, J. USAO 2 0 0.00
  Wilson, S. MARIA 5 0 0.00
  Wood, H. CUMB 4 0 0.00
  Wood, A. GGC 3 0 0.00
Steal Attemps Against
 #  Player Team G NO Avg/G

Smith, A. MIDLA 4 8 2.00
Hill, L. CMU 3 6 2.00
Loggins, M. BAKER 2 5 2.50
Pelaez, S. GGC 4 4 1.00
  Roop, C. MARIA 5 4 0.80
Hoop, P. CUMB 3 3 1.00
  Radford, M. CUMB 4 3 0.75
  Valdez, C. OLLU 2 3 1.50
Gonzalez, J. OLLU 2 2 1.00
  Seavert, J. OIT 6 2 0.33
Steal Attemps Against per game
 #  Player Team G NO Avg/G

Loggins, M. BAKER 2 5 2.50
Hill, L. CMU 3 6 2.00
  Smith, A. MIDLA 4 8 2.00
Valdez, C. OLLU 2 3 1.50
Gonzalez, J. OLLU 2 2 1.00
  Hoop, P. CUMB 3 3 1.00
  Pelaez, S. GGC 4 4 1.00
Roop, C. MARIA 5 4 0.80
Radford, M. CUMB 4 3 0.75
10  Flores, A. OLLU 2 1 0.50
Passed Balls
 #  Player Team G NO Avg/G

Loggins, M. BAKER 2 3 1.50
Gonzalez, J. OLLU 2 2 1.00
Acosta, D. SOU 4 0 0.00
  Akin, M. BAKER 2 0 0.00
  Alejandro, A. OLLU 2 0 0.00
  Allen, Z. OIT 6 0 0.00
  Ancira, E. BAKER 2 0 0.00
  Baker, K. BAKER 2 0 0.00
  Baker, S. MARIA 5 0 0.00
  Bray, S. BAKER 2 0 0.00
  Bryant, E. CUMB 4 0 0.00
  Buckholz, M. OIT 6 0 0.00
  Burgess, T. CUMB 4 0 0.00
  Cathey, A. SOU 4 0 0.00
  Cook, N. OIT 6 0 0.00
  Crafton, A. MIDLA 4 0 0.00
  Crider, J. CMU 3 0 0.00
  Dalton, M. MARIA 5 0 0.00
  DeVerna, M. OIT 5 0 0.00
  Donovan, R. SOU 4 0 0.00
  Dreese, K. OLLU 2 0 0.00
  Duran, R. OLLU 2 0 0.00
  Eck, S. USAO 2 0 0.00
  Estrada, J. OLLU 2 0 0.00
  Finch, K. BAKER 2 0 0.00
  Flores, A. OLLU 2 0 0.00
  Foote, R. MIDLA 4 0 0.00
  Fulton, K. SOU 4 0 0.00
  Gallegos, A. GGC 3 0 0.00
  Garza, E. OLLU 2 0 0.00
  Garza, M. OLLU 2 0 0.00
  Goins, K. GGC 4 0 0.00
  Goss, S. BAKER 2 0 0.00
  Graham, T. USAO 2 0 0.00
  Gray, J. USAO 2 0 0.00
  Greene, H. MARIA 5 0 0.00
  Harweger, S. MARIA 5 0 0.00
  Haulk, J. GGC 4 0 0.00
  Henderson, J. SOU 4 0 0.00
  Hess, M. BAKER 2 0 0.00
  Hickson, S. GGC 4 0 0.00
  Hill, L. CMU 3 0 0.00
  Hoop, P. CUMB 3 0 0.00
  Jolley, K. CMU 3 0 0.00
  Kachnik, A. OIT 6 0 0.00
  Keatts, M. CUMB 4 0 0.00
  Kerling, S. SOU 4 0 0.00
  Kievit, J. USAO 2 0 0.00
  Kight, K. MIDLA 3 0 0.00
  Kiser, K. CMU 3 0 0.00
  Klapp, K. SOU 3 0 0.00
  Klum, L. OIT 6 0 0.00
  Lackey, E. GGC 4 0 0.00
  Livingsto, M. CUMB 4 0 0.00
  Madere, A. MARIA 5 0 0.00
  McFadden, L. GGC 4 0 0.00
  McMurtrey, M. USAO 2 0 0.00
  Meyer, H. MIDLA 3 0 0.00
  Meyer, G. MARIA 5 0 0.00
  Mick, K. OIT 6 0 0.00
  Milbourne, P. OIT 6 0 0.00
  Montgomer, A. OLLU 2 0 0.00
  Moreno, J. OLLU 2 0 0.00
  Nisbett, D. MIDLA 3 0 0.00
  Norman, S. MARIA 5 0 0.00
  Nunn, M. OLLU 2 0 0.00
  Oliver, C. CUMB 4 0 0.00
  Oller, L. GGC 4 0 0.00
  Oots, K. CMU 3 0 0.00
  Orduna, M. MIDLA 4 0 0.00
  Owen, L. GGC 4 0 0.00
  Page, A. MIDLA 4 0 0.00
  Painter, K. MIDLA 4 0 0.00
  Palumbo, E. CMU 3 0 0.00
  Pawlak, M. CUMB 4 0 0.00
  Pelaez, S. GGC 4 0 0.00
  Pemberton, S. SOU 4 0 0.00
  Pfitzer, C. MIDLA 4 0 0.00
  Portillo, I. USAO 2 0 0.00
  Prai, E. MIDLA 4 0 0.00
  Pritchett, A. MARIA 5 0 0.00
  Purcell, M. OLLU 2 0 0.00
  Radford, M. CUMB 4 0 0.00
  Ramirez, A. OLLU 2 0 0.00
  Rincon, A. MIDLA 4 0 0.00
  Roberts, M. CMU 3 0 0.00
  Roop, C. MARIA 5 0 0.00
  Salas, K. OLLU 2 0 0.00
  Schmadere, A. MIDLA 4 0 0.00
  Schmidt, K. OIT 6 0 0.00
  Seavert, J. OIT 6 0 0.00
  Selfridge, S. USAO 2 0 0.00
  Shuman, B. BAKER 2 0 0.00
  Sickau, M. CUMB 4 0 0.00
  Smith, A. MIDLA 4 0 0.00
  Stangel, M. CMU 3 0 0.00
  Staub, M. OIT 6 0 0.00
  Straight, P. BAKER 2 0 0.00
  Stripling, L. SOU 4 0 0.00
  Turnbow, B. CUMB 4 0 0.00
  Valdez, C. OLLU 2 0 0.00
  Vera, D. OLLU 2 0 0.00
  Weinberg, L. SOU 4 0 0.00
  Wendt, L. MARIA 5 0 0.00
  White, M. CMU 3 0 0.00
  Williams, S. USAO 2 0 0.00
  Williams, C. SOU 4 0 0.00
  Willis, J. USAO 2 0 0.00
  Wilson, S. MARIA 5 0 0.00
  Wood, A. GGC 3 0 0.00
  Wood, H. CUMB 4 0 0.00
Passed Balls per game
 #  Player Team G NO Avg/G

Loggins, M. BAKER 2 3 1.50
Gonzalez, J. OLLU 2 2 1.00
Acosta, D. SOU 4 0 0.00
  Akin, M. BAKER 2 0 0.00
  Alejandro, A. OLLU 2 0 0.00
  Allen, Z. OIT 6 0 0.00
  Ancira, E. BAKER 2 0 0.00
  Baker, K. BAKER 2 0 0.00
  Baker, S. MARIA 5 0 0.00
  Bray, S. BAKER 2 0 0.00
  Bryant, E. CUMB 4 0 0.00
  Buckholz, M. OIT 6 0 0.00
  Burgess, T. CUMB 4 0 0.00
  Cathey, A. SOU 4 0 0.00
  Cook, N. OIT 6 0 0.00
  Crafton, A. MIDLA 4 0 0.00
  Crider, J. CMU 3 0 0.00
  Dalton, M. MARIA 5 0 0.00
  DeVerna, M. OIT 5 0 0.00
  Donovan, R. SOU 4 0 0.00
  Dreese, K. OLLU 2 0 0.00
  Duran, R. OLLU 2 0 0.00
  Eck, S. USAO 2 0 0.00
  Estrada, J. OLLU 2 0 0.00
  Finch, K. BAKER 2 0 0.00
  Flores, A. OLLU 2 0 0.00
  Foote, R. MIDLA 4 0 0.00
  Fulton, K. SOU 4 0 0.00
  Gallegos, A. GGC 3 0 0.00
  Garza, E. OLLU 2 0 0.00
  Garza, M. OLLU 2 0 0.00
  Goins, K. GGC 4 0 0.00
  Goss, S. BAKER 2 0 0.00
  Graham, T. USAO 2 0 0.00
  Gray, J. USAO 2 0 0.00
  Greene, H. MARIA 5 0 0.00
  Harweger, S. MARIA 5 0 0.00
  Haulk, J. GGC 4 0 0.00
  Henderson, J. SOU 4 0 0.00
  Hess, M. BAKER 2 0 0.00
  Hickson, S. GGC 4 0 0.00
  Hill, L. CMU 3 0 0.00
  Hoop, P. CUMB 3 0 0.00
  Jolley, K. CMU 3 0 0.00
  Kachnik, A. OIT 6 0 0.00
  Keatts, M. CUMB 4 0 0.00
  Kerling, S. SOU 4 0 0.00
  Kievit, J. USAO 2 0 0.00
  Kight, K. MIDLA 3 0 0.00
  Kiser, K. CMU 3 0 0.00
  Klapp, K. SOU 3 0 0.00
  Klum, L. OIT 6 0 0.00
  Lackey, E. GGC 4 0 0.00
  Livingsto, M. CUMB 4 0 0.00
  Madere, A. MARIA 5 0 0.00
  McFadden, L. GGC 4 0 0.00
  McMurtrey, M. USAO 2 0 0.00
  Meyer, H. MIDLA 3 0 0.00
  Meyer, G. MARIA 5 0 0.00
  Mick, K. OIT 6 0 0.00
  Milbourne, P. OIT 6 0 0.00
  Montgomer, A. OLLU 2 0 0.00
  Moreno, J. OLLU 2 0 0.00
  Nisbett, D. MIDLA 3 0 0.00
  Norman, S. MARIA 5 0 0.00
  Nunn, M. OLLU 2 0 0.00
  Oliver, C. CUMB 4 0 0.00
  Oller, L. GGC 4 0 0.00
  Oots, K. CMU 3 0 0.00
  Orduna, M. MIDLA 4 0 0.00
  Owen, L. GGC 4 0 0.00
  Page, A. MIDLA 4 0 0.00
  Painter, K. MIDLA 4 0 0.00
  Palumbo, E. CMU 3 0 0.00
  Pawlak, M. CUMB 4 0 0.00
  Pelaez, S. GGC 4 0 0.00
  Pemberton, S. SOU 4 0 0.00
  Pfitzer, C. MIDLA 4 0 0.00
  Portillo, I. USAO 2 0 0.00
  Prai, E. MIDLA 4 0 0.00
  Pritchett, A. MARIA 5 0 0.00
  Purcell, M. OLLU 2 0 0.00
  Radford, M. CUMB 4 0 0.00
  Ramirez, A. OLLU 2 0 0.00
  Rincon, A. MIDLA 4 0 0.00
  Roberts, M. CMU 3 0 0.00
  Roop, C. MARIA 5 0 0.00
  Salas, K. OLLU 2 0 0.00
  Schmadere, A. MIDLA 4 0 0.00
  Schmidt, K. OIT 6 0 0.00
  Seavert, J. OIT 6 0 0.00
