2023 Softball World Series Stats
FINAL
Individual Pitching Leaders

(Players listed below meet or exceed the minimum and have 1.0 IP per their team's games.)
Earned Run Avg
 #  Player Team G Avg

Gorrell, S. BAKER 1 0.00
Williams, C. SOU 4 0.61
Baker, K. BAKER 2 1.31
Berry, K. GGC 2 1.56
Staub, M. OIT 3 1.85
Wilson, S. MARIA 5 1.97
Williams, S. USAO 2 2.06
Radford, M. CUMB 3 2.10
Ball, J. CMU 2 2.47
10  Ramirez, A. OLLU 2 2.80
Opposing Batting Avg
 #  Player Team G NO

Gorrell, S. BAKER 1 0.091
Baker, K. BAKER 2 0.111
Williams, C. SOU 4 0.160
Ball, J. CMU 2 0.175
Williams, S. USAO 2 0.206
Wood, A. GGC 3 0.214
Ramirez, A. OLLU 2 0.222
Radford, M. CUMB 3 0.231
Burgess, T. CUMB 4 0.235
10  Cotter, H. CMU 2 0.243
Innings Pitched
 #  Player Team G NO Avg/G

Rincon, A. MIDLA 4 31.0 7.75
Schmidt, K. OIT 6 26.2 4.44
Williams, C. SOU 4 23.0 5.75
Wilson, S. MARIA 5 21.1 4.27
Williams, S. USAO 2 17.0 8.50
Wood, A. GGC 3 15.0 5.00
Burgess, T. CUMB 4 13.2 3.42
Stunkel, O. MARIA 3 11.2 3.89
Ball, J. CMU 2 11.1 5.67
  Staub, M. OIT 3 11.1 3.78
Innings Pitched per game
 #  Player Team G NO Avg/G

Williams, S. USAO 2 17.0 8.50
Rincon, A. MIDLA 4 31.0 7.75
Williams, C. SOU 4 23.0 5.75
Ball, J. CMU 2 11.1 5.67
Baker, K. BAKER 2 10.2 5.33
Wood, A. GGC 3 15.0 5.00
Berry, K. GGC 2 9.0 4.50
  Valdez, C. OLLU 2 9.0 4.50
Schmidt, K. OIT 6 26.2 4.44
10  Cotter, H. CMU 2 8.2 4.33
Batters Struck Out
 #  Player Team G NO Avg/G

Rincon, A. MIDLA 4 31 7.75
Williams, C. SOU 4 15 3.75
  Wood, A. GGC 3 15 5.00
Ball, J. CMU 2 14 7.00
Wilson, S. MARIA 5 13 2.60
Baker, K. BAKER 2 11 5.50
Schmidt, K. OIT 6 10 1.67
  Williams, S. USAO 2 10 5.00
Burgess, T. CUMB 4 7 1.75
  Valdez, C. OLLU 2 7 3.50
Batters Struck Out per game
 #  Player Team G NO Avg/G

Rincon, A. MIDLA 4 31 7.75
Ball, J. CMU 2 14 7.00
Baker, K. BAKER 2 11 5.50
Williams, S. USAO 2 10 5.00
  Wood, A. GGC 3 15 5.00
Williams, C. SOU 4 15 3.75
Valdez, C. OLLU 2 7 3.50
Wilson, S. MARIA 5 13 2.60
Staub, M. OIT 3 6 2.00
10  Burgess, T. CUMB 4 7 1.75
Hits Allowed
 #  Player Team G NO Avg/G

Schmidt, K. OIT 6 31 5.17
Rincon, A. MIDLA 4 29 7.25
Wilson, S. MARIA 5 21 4.20
Staub, M. OIT 3 18 6.00
Stunkel, O. MARIA 3 16 5.33
  Valdez, C. OLLU 2 16 8.00
Williams, C. SOU 4 13 3.25
  Williams, S. USAO 2 13 6.50
Burgess, T. CUMB 4 12 3.00
  Wood, A. GGC 3 12 4.00
11  Berry, K. GGC 2 11 5.50
12  Cotter, H. CMU 2 9 4.50
13  Ball, J. CMU 2 7 3.50
14  Radford, M. CUMB 3 6 2.00
15  Baker, K. BAKER 2 4 2.00
  Ramirez, A. OLLU 2 4 2.00
17  Gorrell, S. BAKER 1 1 1.00
Hits Allowed per game
 #  Player Team G NO Avg/G

Valdez, C. OLLU 2 16 8.00
Rincon, A. MIDLA 4 29 7.25
Williams, S. USAO 2 13 6.50
Staub, M. OIT 3 18 6.00
Berry, K. GGC 2 11 5.50
Stunkel, O. MARIA 3 16 5.33
Schmidt, K. OIT 6 31 5.17
Cotter, H. CMU 2 9 4.50
Wilson, S. MARIA 5 21 4.20
10  Wood, A. GGC 3 12 4.00
Runs Allowed
 #  Player Team G NO Avg/G

Schmidt, K. OIT 6 16 2.67
Rincon, A. MIDLA 4 15 3.75
Stunkel, O. MARIA 3 14 4.67
Wood, A. GGC 3 11 3.67
Burgess, T. CUMB 4 10 2.50
  Staub, M. OIT 3 10 3.33
  Valdez, C. OLLU 2 10 5.00
Cotter, H. CMU 2 9 4.50
Berry, K. GGC 2 7 3.50
10  Baker, K. BAKER 2 6 3.00
  Wilson, S. MARIA 5 6 1.20
12  Williams, S. USAO 2 5 2.50
13  Ball, J. CMU 2 4 2.00
14  Radford, M. CUMB 3 3 1.00
15  Gorrell, S. BAKER 1 2 2.00
  Ramirez, A. OLLU 2 2 1.00
  Williams, C. SOU 4 2 0.50
Runs Allowed per game
 #  Player Team G NO Avg/G

Valdez, C. OLLU 2 10 5.00
Stunkel, O. MARIA 3 14 4.67
Cotter, H. CMU 2 9 4.50
Rincon, A. MIDLA 4 15 3.75
Wood, A. GGC 3 11 3.67
Berry, K. GGC 2 7 3.50
Staub, M. OIT 3 10 3.33
Baker, K. BAKER 2 6 3.00
Schmidt, K. OIT 6 16 2.67
10  Burgess, T. CUMB 4 10 2.50
  Williams, S. USAO 2 5 2.50
Earned Runs Allowed
 #  Player Team G NO Avg/G

Rincon, A. MIDLA 4 15 3.75
Schmidt, K. OIT 6 14 2.33
Stunkel, O. MARIA 3 12 4.00
Valdez, C. OLLU 2 10 5.00
  Wood, A. GGC 3 10 3.33
Burgess, T. CUMB 4 9 2.25
Wilson, S. MARIA 5 6 1.20
Williams, S. USAO 2 5 2.50
Ball, J. CMU 2 4 2.00
  Cotter, H. CMU 2 4 2.00
11  Staub, M. OIT 3 3 1.00
12  Baker, K. BAKER 2 2 1.00
  Berry, K. GGC 2 2 1.00
  Radford, M. CUMB 3 2 0.67
  Ramirez, A. OLLU 2 2 1.00
  Williams, C. SOU 4 2 0.50
17  Gorrell, S. BAKER 1 0 0.00
Earned Runs Allowed per game
 #  Player Team G NO Avg/G

Valdez, C. OLLU 2 10 5.00
Stunkel, O. MARIA 3 12 4.00
Rincon, A. MIDLA 4 15 3.75
Wood, A. GGC 3 10 3.33
Williams, S. USAO 2 5 2.50
Schmidt, K. OIT 6 14 2.33
Burgess, T. CUMB 4 9 2.25
Ball, J. CMU 2 4 2.00
  Cotter, H. CMU 2 4 2.00
10  Wilson, S. MARIA 5 6 1.20
Walked Allowed
 #  Player Team G NO Avg/G

Schmidt, K. OIT 6 10 1.67
Baker, K. BAKER 2 8 4.00
Williams, C. SOU 4 7 1.75
Wilson, S. MARIA 5 6 1.20
Rincon, A. MIDLA 4 5 1.25
Ball, J. CMU 2 4 2.00
  Stunkel, O. MARIA 3 4 1.33
Burgess, T. CUMB 4 3 0.75
Berry, K. GGC 2 2 1.00
  Cotter, H. CMU 2 2 1.00
  Radford, M. CUMB 3 2 0.67
  Staub, M. OIT 3 2 0.67
  Valdez, C. OLLU 2 2 1.00
14  Gorrell, S. BAKER 1 1 1.00
  Ramirez, A. OLLU 2 1 0.50
  Wood, A. GGC 3 1 0.33
17  Williams, S. USAO 2 0 0.00
Walked Allowed per game
 #  Player Team G NO Avg/G

Baker, K. BAKER 2 8 4.00
Ball, J. CMU 2 4 2.00
Williams, C. SOU 4 7 1.75
Schmidt, K. OIT 6 10 1.67
Stunkel, O. MARIA 3 4 1.33
Rincon, A. MIDLA 4 5 1.25
Wilson, S. MARIA 5 6 1.20
Berry, K. GGC 2 2 1.00
  Cotter, H. CMU 2 2 1.00
  Gorrell, S. BAKER 1 1 1.00
  Valdez, C. OLLU 2 2 1.00
Doubles Allowed
 #  Player Team G NO Avg/G

Schmidt, K. OIT 6 7 1.17
Wilson, S. MARIA 5 5 1.00
Rincon, A. MIDLA 4 4 1.00
Cotter, H. CMU 2 3 1.50
  Stunkel, O. MARIA 3 3 1.00
  Williams, S. USAO 2 3 1.50
Valdez, C. OLLU 2 2 1.00
Ball, J. CMU 2 1 0.50
  Berry, K. GGC 2 1 0.50
  Burgess, T. CUMB 4 1 0.25
  Staub, M. OIT 3 1 0.33
  Williams, C. SOU 4 1 0.25
Doubles Allowed per game
 #  Player Team G NO Avg/G

Cotter, H. CMU 2 3 1.50
  Williams, S. USAO 2 3 1.50
Schmidt, K. OIT 6 7 1.17
Rincon, A. MIDLA 4 4 1.00
  Stunkel, O. MARIA 3 3 1.00
  Valdez, C. OLLU 2 2 1.00
  Wilson, S. MARIA 5 5 1.00
Ball, J. CMU 2 1 0.50
  Berry, K. GGC 2 1 0.50
10  Staub, M. OIT 3 1 0.33
Triples Allowed
 #  Player Team G NO Avg/G

Burgess, T. CUMB 4 1 0.25
  Cotter, H. CMU 2 1 0.50
  Stunkel, O. MARIA 3 1 0.33
  Valdez, C. OLLU 2 1 0.50
Baker, K. BAKER 2 0 0.00
  Ball, J. CMU 2 0 0.00
  Berry, K. GGC 2 0 0.00
  Gorrell, S. BAKER 1 0 0.00
  Radford, M. CUMB 3 0 0.00
  Ramirez, A. OLLU 2 0 0.00
  Rincon, A. MIDLA 4 0 0.00
  Schmidt, K. OIT 6 0 0.00
  Staub, M. OIT 3 0 0.00
  Williams, C. SOU 4 0 0.00
  Williams, S. USAO 2 0 0.00
  Wilson, S. MARIA 5 0 0.00
  Wood, A. GGC 3 0 0.00
Triples Allowed per game
 #  Player Team G NO Avg/G

Cotter, H. CMU 2 1 0.50
  Valdez, C. OLLU 2 1 0.50
Stunkel, O. MARIA 3 1 0.33
Burgess, T. CUMB 4 1 0.25
Baker, K. BAKER 2 0 0.00
  Ball, J. CMU 2 0 0.00
  Berry, K. GGC 2 0 0.00
  Gorrell, S. BAKER 1 0 0.00
  Radford, M. CUMB 3 0 0.00
  Ramirez, A. OLLU 2 0 0.00
  Rincon, A. MIDLA 4 0 0.00
  Schmidt, K. OIT 6 0 0.00
  Staub, M. OIT 3 0 0.00
  Williams, C. SOU 4 0 0.00
  Williams, S. USAO 2 0 0.00
  Wilson, S. MARIA 5 0 0.00
  Wood, A. GGC 3 0 0.00
Home runs Allowed
 #  Player Team G NO Avg/G

Rincon, A. MIDLA 4 6 1.50
Wood, A. GGC 3 3 1.00
Schmidt, K. OIT 6 2 0.33
  Staub, M. OIT 3 2 0.67
  Stunkel, O. MARIA 3 2 0.67
  Valdez, C. OLLU 2 2 1.00
  Williams, C. SOU 4 2 0.50
Baker, K. BAKER 2 1 0.50
  Ball, J. CMU 2 1 0.50
  Burgess, T. CUMB 4 1 0.25
  Williams, S. USAO 2 1 0.50
  Wilson, S. MARIA 5 1 0.20
Home runs Allowed per game
 #  Player Team G NO Avg/G

Rincon, A. MIDLA 4 6 1.50
Valdez, C. OLLU 2 2 1.00
  Wood, A. GGC 3 3 1.00
Staub, M. OIT 3 2 0.67
  Stunkel, O. MARIA 3 2 0.67
Baker, K. BAKER 2 1 0.50
  Ball, J. CMU 2 1 0.50
  Williams, S. USAO 2 1 0.50
  Williams, C. SOU 4 2 0.50
10  Schmidt, K. OIT 6 2 0.33
Wild Pitches
 #  Player Team G NO Avg/G

Radford, M. CUMB 3 3 1.00
Cotter, H. CMU 2 1 0.50
  Rincon, A. MIDLA 4 1 0.25
  Stunkel, O. MARIA 3 1 0.33
Baker, K. BAKER 2 0 0.00
  Ball, J. CMU 2 0 0.00
  Berry, K. GGC 2 0 0.00
  Burgess, T. CUMB 4 0 0.00
  Gorrell, S. BAKER 1 0 0.00
  Ramirez, A. OLLU 2 0 0.00
  Schmidt, K. OIT 6 0 0.00
  Staub, M. OIT 3 0 0.00
  Valdez, C. OLLU 2 0 0.00
  Williams, C. SOU 4 0 0.00
  Williams, S. USAO 2 0 0.00
  Wilson, S. MARIA 5 0 0.00
  Wood, A. GGC 3 0 0.00
Wild Pitches per game
 #  Player Team G NO Avg/G

Radford, M. CUMB 3 3 1.00
Cotter, H. CMU 2 1 0.50
Stunkel, O. MARIA 3 1 0.33
Rincon, A. MIDLA 4 1 0.25
Baker, K. BAKER 2 0 0.00
  Ball, J. CMU 2 0 0.00
  Berry, K. GGC 2 0 0.00
  Burgess, T. CUMB 4 0 0.00
  Gorrell, S. BAKER 1 0 0.00
  Ramirez, A. OLLU 2 0 0.00
  Schmidt, K. OIT 6 0 0.00
  Staub, M. OIT 3 0 0.00
  Valdez, C. OLLU 2 0 0.00
  Williams, C. SOU 4 0 0.00
  Williams, S. USAO 2 0 0.00
  Wilson, S. MARIA 5 0 0.00
  Wood, A. GGC 3 0 0.00
Balks
 #  Player Team G NO Avg/G

Baker, K. BAKER 2 0 0.00
  Ball, J. CMU 2 0 0.00
  Berry, K. GGC 2 0 0.00
  Burgess, T. CUMB 4 0 0.00
  Cotter, H. CMU 2 0 0.00
  Gorrell, S. BAKER 1 0 0.00
  Radford, M. CUMB 3 0 0.00
  Ramirez, A. OLLU 2 0 0.00
  Rincon, A. MIDLA 4 0 0.00
  Schmidt, K. OIT 6 0 0.00
  Staub, M. OIT 3 0 0.00
  Stunkel, O. MARIA 3 0 0.00
  Valdez, C. OLLU 2 0 0.00
  Williams, C. SOU 4 0 0.00
  Williams, S. USAO 2 0 0.00
  Wilson, S. MARIA 5 0 0.00
  Wood, A. GGC 3 0 0.00
Balks per game
 #  Player Team G NO Avg/G

Baker, K. BAKER 2 0 0.00
  Ball, J. CMU 2 0 0.00
  Berry, K. GGC 2 0 0.00
  Burgess, T. CUMB 4 0 0.00
  Cotter, H. CMU 2 0 0.00
  Gorrell, S. BAKER 1 0 0.00
  Radford, M. CUMB 3 0 0.00
  Ramirez, A. OLLU 2 0 0.00
  Rincon, A. MIDLA 4 0 0.00
  Schmidt, K. OIT 6 0 0.00
  Staub, M. OIT 3 0 0.00
  Stunkel, O. MARIA 3 0 0.00
  Valdez, C. OLLU 2 0 0.00
  Williams, C. SOU 4 0 0.00
  Williams, S. USAO 2 0 0.00
  Wilson, S. MARIA 5 0 0.00
  Wood, A. GGC 3 0 0.00
Hit Batters
 #  Player Team G NO Avg/G

Baker, K. BAKER 2 4 2.00
  Rincon, A. MIDLA 4 4 1.00
Wood, A. GGC 3 3 1.00
Berry, K. GGC 2 2 1.00
Ball, J. CMU 2 1 0.50
  Burgess, T. CUMB 4 1 0.25
  Radford, M. CUMB 3 1 0.33
  Ramirez, A. OLLU 2 1 0.50
  Schmidt, K. OIT 6 1 0.17
  Stunkel, O. MARIA 3 1 0.33
  Wilson, S. MARIA 5 1 0.20
Hit Batters per game
 #  Player Team G NO Avg/G

Baker, K. BAKER 2 4 2.00
Berry, K. GGC 2 2 1.00
  Rincon, A. MIDLA 4 4 1.00
  Wood, A. GGC 3 3 1.00
Ball, J. CMU 2 1 0.50
  Ramirez, A. OLLU 2 1 0.50
Radford, M. CUMB 3 1 0.33
  Stunkel, O. MARIA 3 1 0.33
Burgess, T. CUMB 4 1 0.25
10  Wilson, S. MARIA 5 1 0.20
Intentional BB Allowed
 #  Player Team G NO Avg/G

Baker, K. BAKER 2 0 0.00
  Ball, J. CMU 2 0 0.00
  Berry, K. GGC 2 0 0.00
  Burgess, T. CUMB 4 0 0.00
  Cotter, H. CMU 2 0 0.00
  Gorrell, S. BAKER 1 0 0.00
  Radford, M. CUMB 3 0 0.00
  Ramirez, A. OLLU 2 0 0.00
  Rincon, A. MIDLA 4 0 0.00
  Schmidt, K. OIT 6 0 0.00
  Staub, M. OIT 3 0 0.00
  Stunkel, O. MARIA 3 0 0.00
  Valdez, C. OLLU 2 0 0.00
  Williams, C. SOU 4 0 0.00
  Williams, S. USAO 2 0 0.00
  Wilson, S. MARIA 5 0 0.00
  Wood, A. GGC 3 0 0.00
Intentional BB Allowed per game
 #  Player Team G NO Avg/G

Baker, K. BAKER 2 0 0.00
  Ball, J. CMU 2 0 0.00
  Berry, K. GGC 2 0 0.00
  Burgess, T. CUMB 4 0 0.00
  Cotter, H. CMU 2 0 0.00
  Gorrell, S. BAKER 1 0 0.00
  Radford, M. CUMB 3 0 0.00
  Ramirez, A. OLLU 2 0 0.00
  Rincon, A. MIDLA 4 0 0.00
  Schmidt, K. OIT 6 0 0.00
  Staub, M. OIT 3 0 0.00
  Stunkel, O. MARIA 3 0 0.00
  Valdez, C. OLLU 2 0 0.00
  Williams, C. SOU 4 0 0.00
  Williams, S. USAO 2 0 0.00
  Wilson, S. MARIA 5 0 0.00
  Wood, A. GGC 3 0 0.00
Batters Strike Out Looking
 #  Player Team G NO Avg/G

Wood, A. GGC 3 7 2.33
Ball, J. CMU 2 5 2.50
Rincon, A. MIDLA 4 4 1.00
  Schmidt, K. OIT 6 4 0.67
Burgess, T. CUMB 4 3 0.75
  Valdez, C. OLLU 2 3 1.50
  Williams, S. USAO 2 3 1.50
  Williams, C. SOU 4 3 0.75
Baker, K. BAKER 2 2 1.00
  Wilson, S. MARIA 5 2 0.40
Batters Strike Out Looking per game
 #  Player Team G NO Avg/G

Ball, J. CMU 2 5 2.50
Wood, A. GGC 3 7 2.33
Valdez, C. OLLU 2 3 1.50
  Williams, S. USAO 2 3 1.50
Baker, K. BAKER 2 2 1.00
  Rincon, A. MIDLA 4 4 1.00
Burgess, T. CUMB 4 3 0.75
  Williams, C. SOU 4 3 0.75
Schmidt, K. OIT 6 4 0.67
10  Ramirez, A. OLLU 2 1 0.50
Sac Bunts Allowed
 #  Player Team G NO Avg/G

Ball, J. CMU 2 3 1.50
  Schmidt, K. OIT 6 3 0.50
  Stunkel, O. MARIA 3 3 1.00
Burgess, T. CUMB 4 2 0.50
  Rincon, A. MIDLA 4 2 0.50
  Williams, C. SOU 4 2 0.50
  Wood, A. GGC 3 2 0.67
Baker, K. BAKER 2 1 0.50
  Berry, K. GGC 2 1 0.50
  Cotter, H. CMU 2 1 0.50
  Ramirez, A. OLLU 2 1 0.50
  Staub, M. OIT 3 1 0.33
  Valdez, C. OLLU 2 1 0.50
  Williams, S. USAO 2 1 0.50
  Wilson, S. MARIA 5 1 0.20
Sac Bunts Allowed per game
 #  Player Team G NO Avg/G

Ball, J. CMU 2 3 1.50
Stunkel, O. MARIA 3 3 1.00
Wood, A. GGC 3 2 0.67
Baker, K. BAKER 2 1 0.50
  Berry, K. GGC 2 1 0.50
  Burgess, T. CUMB 4 2 0.50
  Cotter, H. CMU 2 1 0.50
  Ramirez, A. OLLU 2 1 0.50
  Rincon, A. MIDLA 4 2 0.50
  Schmidt, K. OIT 6 3 0.50
  Valdez, C. OLLU 2 1 0.50
  Williams, C. SOU 4 2 0.50
  Williams, S. USAO 2 1 0.50
Sac Flies Allowed
 #  Player Team G NO Avg/G

Radford, M. CUMB 3 1 0.33
  Rincon, A. MIDLA 4 1 0.25
  Schmidt, K. OIT 6 1 0.17
  Staub, M. OIT 3 1 0.33
  Valdez, C. OLLU 2 1 0.50
Baker, K. BAKER 2 0 0.00
  Ball, J. CMU 2 0 0.00
  Berry, K. GGC 2 0 0.00
  Burgess, T. CUMB 4 0 0.00
  Cotter, H. CMU 2 0 0.00
  Gorrell, S. BAKER 1 0 0.00
  Ramirez, A. OLLU 2 0 0.00
  Stunkel, O. MARIA 3 0 0.00
  Williams, S. USAO 2 0 0.00
  Williams, C. SOU 4 0 0.00
  Wilson, S. MARIA 5 0 0.00
  Wood, A. GGC 3 0 0.00
Sac Flies Allowed per game
 #  Player Team G NO Avg/G

Valdez, C. OLLU 2 1 0.50
Radford, M. CUMB 3 1 0.33
  Staub, M. OIT 3 1 0.33
Rincon, A. MIDLA 4 1 0.25
Schmidt, K. OIT 6 1 0.17
Baker, K. BAKER 2 0 0.00
  Ball, J. CMU 2 0 0.00
  Berry, K. GGC 2 0 0.00
  Burgess, T. CUMB 4 0 0.00
  Cotter, H. CMU 2 0 0.00
  Gorrell, S. BAKER 1 0 0.00
  Ramirez, A. OLLU 2 0 0.00
  Stunkel, O. MARIA 3 0 0.00
  Williams, S. USAO 2 0 0.00
  Williams, C. SOU 4 0 0.00
  Wilson, S. MARIA 5 0 0.00
  Wood, A. GGC 3 0 0.00
Runners Picked Off
 #  Player Team G NO Avg/G

Rincon, A. MIDLA 4 1 0.25
Baker, K. BAKER 2 0 0.00
  Ball, J. CMU 2 0 0.00
  Berry, K. GGC 2 0 0.00
  Burgess, T. CUMB 4 0 0.00
  Cotter, H. CMU 2 0 0.00
  Gorrell, S. BAKER 1 0 0.00
  Radford, M. CUMB 3 0 0.00
  Ramirez, A. OLLU 2 0 0.00
  Schmidt, K. OIT 6 0 0.00
  Staub, M. OIT 3 0 0.00
  Stunkel, O. MARIA 3 0 0.00
  Valdez, C. OLLU 2 0 0.00
  Williams, C. SOU 4 0 0.00
  Williams, S. USAO 2 0 0.00
  Wilson, S. MARIA 5 0 0.00
  Wood, A. GGC 3 0 0.00
Runners Picked Off per game
 #  Player Team G NO Avg/G

Rincon, A. MIDLA 4 1 0.25
Baker, K. BAKER 2 0 0.00
  Ball, J. CMU 2 0 0.00
  Berry, K. GGC 2 0 0.00
  Burgess, T. CUMB 4 0 0.00
  Cotter, H. CMU 2 0 0.00
  Gorrell, S. BAKER 1 0 0.00
  Radford, M. CUMB 3 0 0.00
  Ramirez, A. OLLU 2 0 0.00
  Schmidt, K. OIT 6 0 0.00
  Staub, M. OIT 3 0 0.00
  Stunkel, O. MARIA 3 0 0.00
  Valdez, C. OLLU 2 0 0.00
  Williams, C. SOU 4 0 0.00
  Williams, S. USAO 2 0 0.00
  Wilson, S. MARIA 5 0 0.00
  Wood, A. GGC 3 0 0.00
Wins
 #  Player Team G NO

Williams, C. SOU 4 4
Schmidt, K. OIT 6 3
Burgess, T. CUMB 4 2
  Rincon, A. MIDLA 4 2
  Wilson, S. MARIA 5 2
Baker, K. BAKER 2 0
  Radford, M. CUMB 3 0
  Ramirez, A. OLLU 2 0
  Valdez, C. OLLU 2 0
  Williams, S. USAO 2 0
  Wood, A. GGC 3 0
Losses
 #  Player Team G NO

Baker, K. BAKER 2 2
  Rincon, A. MIDLA 4 2
  Williams, S. USAO 2 2
Burgess, T. CUMB 4 1
  Radford, M. CUMB 3 1
  Ramirez, A. OLLU 2 1
  Schmidt, K. OIT 6 1
  Valdez, C. OLLU 2 1
  Wood, A. GGC 3 1
10  Williams, C. SOU 4 0
  Wilson, S. MARIA 5 0
Saves
 #  Player Team G NO

Radford, M. CUMB 3 1
  Wood, A. GGC 3 1
Baker, K. BAKER 2 0
  Burgess, T. CUMB 4 0
  Ramirez, A. OLLU 2 0
  Rincon, A. MIDLA 4 0
  Schmidt, K. OIT 6 0
  Valdez, C. OLLU 2 0
  Williams, C. SOU 4 0
  Williams, S. USAO 2 0
  Wilson, S. MARIA 5 0


DakStats by Daktronics Inc. Brookings, SD