Player Stats

Rk Name Team m s k k/s e ta ta/s pct a a/s pts pts/s
1 A Costa Trinity Christian (Ill.) 28 102 455 4.46 208 905 8.87 .273 13 0.13 549.5 5.4
2 D Galanes Cornerstone (MI) 31 117 445 3.80 164 990 8.46 .284 21 0.18 494.0 4.2
3 N Flexen The Master's (Calif.) 22 80 424 5.30 87 748 9.35 .451 22 0.28 473.5 5.9
4 J Armendano Aquinas (MI) 26 99 422 4.26 164 965 9.75 .267 18 0.18 461.5 4.7
5 S Stanley Mount Vernon Nazarene 26 102 377 3.70 186 945 9.26 .202 17 0.17 441.5 4.3
6 C Beck Arizona Christian (AZ) 21 74 375 5.07 112 806 10.89 .326 8 0.11 434.5 5.9
7 J Fuhrmann Lawrence Tech (Mich.) 27 106 369 3.48 197 988 9.32 .174 13 0.12 425.0 4.0
7 G Pizza Westcliff 25 93 369 3.97 165 851 9.15 .240 27 0.29 410.5 4.4
9 J Nonn Viterbo 26 92 349 3.79 154 944 10.26 .207 9 0.10 393.0 4.3
10 J Boothroyd Aquinas (MI) 26 102 348 3.41 158 812 7.96 .234 25 0.25 413.5 4.1
11 E Ayala Lourdes 21 83 347 4.18 114 772 9.30 .302 14 0.17 386.5 4.7
12 K Anema Vanguard 25 90 346 3.84 83 652 7.24 .403 53 0.59 412.0 4.6
13 R Biegelmeyer Reinhardt (Ga.) 26 89 341 3.83 117 735 8.26 .305 7 0.08 407.5 4.6
14 O Oguz Jamestown (N.D.) 24 81 340 4.20 123 691 8.53 .314 6 0.07 394.5 4.9
15 M Kastratovic Missouri Baptist 27 89 337 3.79 124 735 8.26 .290 37 0.42 389.0 4.4
16 A Galanes Cornerstone (MI) 31 116 334 2.88 139 811 6.99 .240 53 0.46 397.0 3.4
16 O Krzyzak Saint Xavier (Ill.) 24 84 334 3.98 107 651 7.75 .349 8 0.10 405.0 4.8
16 B Valdez Grand View 26 88 334 3.80 155 686 7.80 .261 19 0.22 391.0 4.4
19 J Torres Warner (FL) 19 66 326 4.94 103 658 9.97 .339 11 0.17 349.5 5.3
20 E Gregg Judson 28 102 322 3.16 121 755 7.40 .266 20 0.20 362.5 3.6
21 C Donaldson Rio Grande 26 90 317 3.52 135 817 9.08 .223 7 0.08 358.5 4.0
22 W Anderson Vanguard 25 89 314 3.53 130 628 7.06 .293 23 0.26 376.5 4.2
23 J Badarne Lourdes 26 97 305 3.14 165 785 8.09 .178 8 0.08 349.5 3.6
24 L Fuller Benedictine Mesa (AZ) 29 95 303 3.19 76 602 6.34 .377 45 0.47 372.5 3.9
25 D Rogers Benedictine Mesa (AZ) 29 96 301 3.14 101 579 6.03 .345 24 0.25 369.5 3.8
26 K Stoklosinski Menlo (Calif.) 22 74 300 4.05 86 569 7.69 .376 48 0.65 356.5 4.8
27 J Friedrich Park 24 76 299 3.93 106 619 8.14 .312 19 0.25 391.0 5.1
28 A Bonte Missouri Baptist 26 87 295 3.39 108 646 7.43 .289 24 0.28 371.0 4.3
29 S Essilfie Park 25 80 292 3.65 124 646 8.07 .260 6 0.07 330.0 4.1
29 D Stewart Indiana Tech 27 100 292 2.92 111 708 7.08 .256 26 0.26 354.0 3.5
31 I Papes William Penn (Iowa) 23 80 288 3.60 119 619 7.74 .273 8 0.10 348.0 4.3
32 I Bangura Goshen 21 81 281 3.47 124 637 7.86 .246 7 0.09 336.5 4.2
33 L Ewers Mount Vernon Nazarene 27 100 278 2.78 88 542 5.42 .351 5 0.05 374.5 3.7
33 J Zum Kolk Campbellsville (KY) 26 97 278 2.87 122 681 7.02 .229 5 0.05 302.5 3.1
35 J Lopuch Saint Xavier (Ill.) 25 87 276 3.17 92 539 6.20 .341 15 0.17 348.0 4.0
36 L Ilic Cumberland (TN) 25 87 273 3.14 158 666 7.66 .173 35 0.40 319.0 3.7
37 C Morikawa UC Merced 23 80 269 3.36 98 628 7.85 .272 21 0.26 303.5 3.8
38 C Kulesza Dordt (Iowa) 20 70 268 3.83 94 659 9.41 .264 9 0.13 322.5 4.6
39 T Schmelzer Olivet Nazarene (Ill.) 26 91 267 2.93 131 639 7.02 .213 24 0.26 310.0 3.4
39 D Wong Grand View 28 97 267 2.75 87 518 5.34 .347 3 0.03 345.0 3.6
41 A Barreto Bethel (Ind.) 22 85 264 3.11 153 674 7.93 .165 14 0.16 302.5 3.6
42 M Henrike Bethel (Ind.) 22 84 259 3.08 102 583 6.94 .269 6 0.07 290.0 3.5
43 N Alves Morningside (Iowa) 21 73 257 3.52 124 603 8.26 .221 10 0.14 290.5 4.0
44 E Outin OUAZ 20 65 256 3.94 85 520 8.00 .329 41 0.63 285.0 4.4
45 C Behymer UHSP 28 95 255 2.68 151 665 7.00 .156 16 0.17 284.5 3.0
46 V Pacheco Reinhardt (Ga.) 22 76 253 3.33 80 531 6.99 .326 4 0.05 318.0 4.2
47 C Cox Jamestown (N.D.) 24 80 243 3.04 60 529 6.61 .346 13 0.16 287.5 3.6
47 V Culibrk Missouri Baptist 27 80 243 3.04 116 565 7.06 .225 14 0.17 298.5 3.7
49 S McCarthy Roosevelt 24 81 242 2.99 154 729 9.00 .121 4 0.05 280.5 3.5
50 E Ibrahimovic Menlo (Calif.) 21 70 237 3.39 122 584 8.34 .197 24 0.34 275.0 3.9
51 D Hrabowy Pacific Union 20 74 235 3.18 149 630 8.51 .137 2 0.03 257.5 3.5
52 S Kaylor Rio Grande 26 87 234 2.69 138 637 7.32 .151 7 0.08 274.0 3.1
53 F Hauze Calumet (IN) 15 53 232 4.38 91 487 9.19 .290 4 0.08 281.0 5.3
53 V Nguyen Kansas Wesleyan 29 98 232 2.37 140 656 6.69 .140 3 0.03 259.0 2.6
55 H Aldeghafar St. Andrews 21 73 230 3.15 94 638 8.74 .213 8 0.11 263.5 3.6
56 S Joly Benedictine Mesa (AZ) 30 104 227 2.18 80 501 4.82 .293 46 0.44 268.5 2.6
57 D Huynh Jamestown (N.D.) 24 81 226 2.79 76 451 5.57 .333 10 0.12 258.5 3.2
58 A Williams Ottawa (Kan.) 21 73 224 3.07 67 449 6.15 .350 9 0.12 308.0 4.2
59 M Arsenault Siena Heights (Mich.) 20 72 223 3.10 89 533 7.40 .251 4 0.06 247.5 3.4
60 D Barcan Life 22 78 221 2.83 104 495 6.35 .236 11 0.14 278.5 3.6
60 M Zmojdzin St. Mary-Woods 22 70 221 3.16 110 551 7.87 .201 7 0.10 246.0 3.5
62 J Kuderca Pacific Union 20 74 219 2.96 111 636 8.59 .170 5 0.07 241.5 3.3
62 C Prowse Hope International (Calif.) 18 62 219 3.53 103 551 8.89 .211 5 0.08 257.0 4.1
64 J Camacho Warner (FL) 19 66 217 3.29 83 484 7.33 .277 26 0.39 258.5 3.9
64 L Krause William Penn (Iowa) 19 66 217 3.29 73 477 7.23 .302 10 0.15 273.0 4.1
66 C McGee Arizona Christian (AZ) 21 75 216 2.88 92 487 6.49 .255 22 0.29 264.5 3.5
66 J Ostema Olivet Nazarene (Ill.) 26 87 216 2.48 58 366 4.21 .432 8 0.09 271.0 3.1
68 N Fox St. Ambrose 25 88 215 2.44 57 403 4.58 .392 5 0.06 282.5 3.2
69 A Askoul Lawrence Tech (Mich.) 26 103 213 2.07 85 455 4.42 .281 6 0.06 277.0 2.7
70 L Hasse Missouri Valley 23 79 212 2.68 82 468 5.92 .278 3 0.04 241.0 3.1
70 V Lopes Lourdes 25 90 212 2.36 109 576 6.40 .179 20 0.22 252.5 2.8
72 D Galili Grand View 19 60 211 3.52 81 445 7.42 .292 5 0.08 245.0 4.1
73 C Lester Cumberland (TN) 25 89 210 2.36 95 534 6.00 .215 46 0.52 237.0 2.7
74 V Bazzo Midway 15 47 208 4.43 102 490 10.43 .216 16 0.34 243.5 5.2
75 C Dargan Trinity Christian (Ill.) 28 99 207 2.09 97 454 4.59 .242 4 0.04 226.0 2.3
75 B Gibbons Judson 28 101 207 2.05 67 401 3.97 .349 2 0.02 257.0 2.5
77 R Gunn Georgetown (Ky.) 18 60 204 3.40 61 402 6.70 .356 15 0.25 233.0 3.9
77 K Kahoiwai Morningside (Iowa) 21 73 204 2.79 120 533 7.30 .158 9 0.12 224.5 3.1
77 C Moore UHSP 27 92 204 2.22 114 632 6.87 .142 36 0.39 250.5 2.7
77 B Peres Cornerstone (MI) 27 87 204 2.34 109 496 5.70 .192 8 0.09 232.0 2.7
81 M Gnade Culver-Stockton (MO) 25 80 202 2.52 143 633 7.91 .093 7 0.09 233.5 2.9
82 H Hadzic Goshen 12 48 201 4.19 66 402 8.38 .336 8 0.17 250.0 5.2
82 M Milan Indiana Tech 27 92 201 2.18 101 446 4.85 .224 13 0.14 248.5 2.7
84 A Leandro Missouri Valley 23 76 200 2.63 95 436 5.74 .241 7 0.09 236.0 3.1
84 B Lynch Mount Mercy 24 85 200 2.35 92 489 5.75 .221 1 0.01 223.0 2.6
84 J Ta'amu Graceland 23 78 200 2.56 103 499 6.40 .194 188 2.41 255.0 3.3
87 C Ooms Olivet Nazarene (Ill.) 26 87 199 2.29 105 493 5.67 .191 17 0.20 248.5 2.9
88 J Burras Kansas Wesleyan 28 95 197 2.07 111 648 6.82 .133 17 0.18 231.5 2.4
89 M Van Gieson Mount Vernon Nazarene 26 95 194 2.04 119 523 5.51 .143 2 0.02 221.5 2.3
90 N Mioni Trinity Christian (Ill.) 28 102 193 1.89 104 477 4.68 .187 231 2.26 231.0 2.3
91 J Hernandez Clarke (Iowa) 25 86 190 2.21 80 514 5.98 .214 8 0.09 229.0 2.7
92 I Seltzer The Master's (Calif.) 23 78 189 2.42 56 407 5.22 .327 7 0.09 215.5 2.8
93 J Dawson Benedictine Mesa (AZ) 30 99 188 1.90 39 335 3.38 .445 5 0.05 244.5 2.5
93 C Figy William Penn (Iowa) 26 88 188 2.14 49 327 3.72 .425 4 0.05 245.0 2.8
93 J Todd Culver-Stockton (MO) 25 80 188 2.35 120 517 6.46 .132 6 0.07 195.0 2.4
96 D Martinez Life 22 75 186 2.48 100 525 7.00 .164 6 0.08 222.5 3.0
97 K Pietrzak Cardinal Stritch (Wis.) 18 61 185 3.03 109 442 7.25 .172 8 0.13 221.0 3.6
97 J Stiemer Menlo (Calif.) 21 69 185 2.68 81 408 5.91 .255 2 0.03 215.5 3.1
99 J Pickett Siena Heights (Mich.) 21 75 184 2.45 124 537 7.16 .112 17 0.23 210.5 2.8
100 J McCarthy Lawrence Tech (Mich.) 24 91 180 1.98 52 346 3.80 .370 3 0.03 229.5 2.5
101 C Para Roosevelt 21 67 178 2.66 119 545 8.13 .108 20 0.30 200.5 3.0
102 Q King OUAZ 20 68 177 2.60 61 360 5.29 .322 14 0.21 206.5 3.0
102 L Morrissey Georgetown (Ky.) 19 60 177 2.95 79 422 7.03 .232 9 0.15 208.5 3.5
104 T Kozlowski Judson 27 91 174 1.91 58 413 4.54 .281 2 0.02 199.0 2.2
105 M Snodgrass Judson 23 84 172 2.05 101 511 6.08 .139 19 0.23 193.0 2.3
106 B Albers Thomas More (Ky.) 23 77 171 2.22 68 422 5.48 .244 9 0.12 194.0 2.5
106 C Barnes Webber International (FL) 18 59 171 2.90 76 435 7.37 .218 6 0.10 188.0 3.2
106 J Kamaunu Olivet Nazarene (Ill.) 26 81 171 2.11 79 449 5.54 .205 8 0.10 195.0 2.4
106 T Watts Benedictine Mesa (AZ) 28 94 171 1.82 32 268 2.85 .519 4 0.04 238.5 2.5
110 D Montero Warner (FL) 20 69 170 2.46 81 361 5.23 .247 9 0.13 222.5 3.2
111 J Green St. Mary-Woods 25 80 169 2.11 115 472 5.90 .114 2 0.03 189.0 2.4
111 J Guch St. Ambrose 24 86 169 1.97 97 503 5.85 .143 4 0.05 196.5 2.3
111 A Guzman Dordt (Iowa) 20 67 169 2.52 89 427 6.37 .187 15 0.22 216.5 3.2
111 T Ojala Clarke (Iowa) 25 86 169 1.97 96 523 6.08 .140 7 0.08 199.0 2.3
115 F Mercado Simpson 19 67 168 2.51 87 486 7.25 .167 19 0.28 205.0 3.1
116 E Herro William Penn (Iowa) 25 83 167 2.01 37 306 3.69 .425 7 0.08 224.0 2.7
117 N Gutierrez Park- Gilbert 18 57 166 2.91 100 426 7.47 .155 8 0.14 192.5 3.4
117 I Lazaar Westcliff 11 40 166 4.15 84 356 8.90 .230 15 0.38 189.0 4.7
119 F Baptista Missouri Valley 22 66 163 2.47 106 376 5.70 .152 19 0.29 193.5 2.9
120 M Hay Trinity Christian (Ill.) 28 102 161 1.58 54 336 3.29 .318 4 0.04 226.5 2.2
120 N Lima Grand View 23 78 161 2.06 70 346 4.44 .263 12 0.15 196.0 2.5
120 M Parker UHSP 28 94 161 1.71 64 370 3.94 .262 10 0.11 211.5 2.3
123 B Turcinec Park- Gilbert 19 64 160 2.50 95 423 6.61 .154 4 0.06 179.0 2.8
124 P Castillo Calumet (IN) 15 53 158 2.98 69 358 6.75 .249 154 2.91 193.0 3.6
124 K Marquez Olivet Nazarene (Ill.) 25 88 158 1.80 45 316 3.59 .358 2 0.02 211.0 2.4
Rk Name Team m s digs d/s bs ba tot b/s
1 A Costa Trinity Christian (Ill.) 28 102 139 1.36 8 25 33 0.32
2 D Galanes Cornerstone (MI) 31 117 160 1.37 9 24 33 0.28
3 N Flexen The Master's (Calif.) 22 80 68 0.85 5 33 38 0.47
4 J Armendano Aquinas (MI) 26 99 175 1.77 9 25 34 0.34
5 S Stanley Mount Vernon Nazarene 26 102 173 1.70 9 53 62 0.61
6 C Beck Arizona Christian (AZ) 21 74 106 1.43 8 47 55 0.74
7 J Fuhrmann Lawrence Tech (Mich.) 27 106 114 1.08 2 42 44 0.42
7 G Pizza Westcliff 25 93 162 1.74 8 17 25 0.27
9 J Nonn Viterbo 26 92 149 1.62 12 10 22 0.24
10 J Boothroyd Aquinas (MI) 26 102 162 1.59 12 31 43 0.42
11 E Ayala Lourdes 21 83 169 2.04 2 21 23 0.28
12 K Anema Vanguard 25 90 106 1.18 0 36 36 0.40
13 R Biegelmeyer Reinhardt (Ga.) 26 89 118 1.33 11 21 32 0.36
14 O Oguz Jamestown (N.D.) 24 81 106 1.31 2 43 45 0.56
15 M Kastratovic Missouri Baptist 27 89 122 1.37 2 28 30 0.34
16 A Galanes Cornerstone (MI) 31 116 196 1.69 12 60 72 0.62
16 O Krzyzak Saint Xavier (Ill.) 24 84 105 1.25 9 48 57 0.68
16 B Valdez Grand View 26 88 104 1.18 4 30 34 0.39
19 J Torres Warner (FL) 19 66 98 1.48 4 17 21 0.32
20 E Gregg Judson 28 102 197 1.93 5 15 20 0.20
21 C Donaldson Rio Grande 26 90 144 1.60 2 27 29 0.32
22 W Anderson Vanguard 25 89 112 1.26 4 65 69 0.78
23 J Badarne Lourdes 26 97 108 1.11 5 33 38 0.39
24 L Fuller Benedictine Mesa (AZ) 29 95 141 1.48 10 39 49 0.52
25 D Rogers Benedictine Mesa (AZ) 29 96 143 1.49 6 57 63 0.66
26 K Stoklosinski Menlo (Calif.) 22 74 103 1.39 4 15 19 0.26
27 J Friedrich Park 24 76 94 1.24 17 30 47 0.62
28 A Bonte Missouri Baptist 26 87 134 1.54 3 36 39 0.45
29 S Essilfie Park 25 80 136 1.70 5 48 53 0.66
29 D Stewart Indiana Tech 27 100 115 1.15 14 48 62 0.62
31 I Papes William Penn (Iowa) 23 80 82 1.02 14 26 40 0.50
32 I Bangura Goshen 21 81 121 1.49 6 43 49 0.60
33 L Ewers Mount Vernon Nazarene 27 100 52 0.52 19 93 112 1.12
33 J Zum Kolk Campbellsville (KY) 26 97 98 1.01 2 21 23 0.24
35 J Lopuch Saint Xavier (Ill.) 25 87 109 1.25 8 24 32 0.37
36 L Ilic Cumberland (TN) 25 87 124 1.43 4 22 26 0.30
37 C Morikawa UC Merced 23 80 142 1.77 11 7 18 0.23
38 C Kulesza Dordt (Iowa) 20 70 115 1.64 5 39 44 0.63
39 T Schmelzer Olivet Nazarene (Ill.) 26 91 158 1.74 3 20 23 0.25
39 D Wong Grand View 28 97 24 0.25 18 66 84 0.87
41 A Barreto Bethel (Ind.) 22 85 114 1.34 5 31 36 0.42
42 M Henrike Bethel (Ind.) 22 84 122 1.45 3 28 31 0.37
43 N Alves Morningside (Iowa) 21 73 129 1.77 3 15 18 0.25
44 E Outin OUAZ 20 65 99 1.52 3 26 29 0.45
45 C Behymer UHSP 28 95 158 1.66 5 15 20 0.21
46 V Pacheco Reinhardt (Ga.) 22 76 78 1.03 7 38 45 0.59
47 C Cox Jamestown (N.D.) 24 80 147 1.84 8 23 31 0.39
47 V Culibrk Missouri Baptist 27 80 87 1.09 10 47 57 0.71
49 S McCarthy Roosevelt 24 81 168 2.07 7 35 42 0.52
50 E Ibrahimovic Menlo (Calif.) 21 70 84 1.20 11 22 33 0.47
51 D Hrabowy Pacific Union 20 74 53 0.72 3 9 12 0.16
52 S Kaylor Rio Grande 26 87 121 1.39 1 22 23 0.26
53 F Hauze Calumet (IN) 15 53 78 1.47 15 22 37 0.70
53 V Nguyen Kansas Wesleyan 29 98 50 0.51 10 26 36 0.37
55 H Aldeghafar St. Andrews 21 73 145 1.99 3 33 36 0.49
56 S Joly Benedictine Mesa (AZ) 30 104 175 1.68 2 27 29 0.28
57 D Huynh Jamestown (N.D.) 24 81 116 1.43 5 25 30 0.37
58 A Williams Ottawa (Kan.) 21 73 108 1.48 36 66 102 1.40
59 M Arsenault Siena Heights (Mich.) 20 72 59 0.82 1 9 10 0.14
60 D Barcan Life 22 78 109 1.40 10 27 37 0.47
60 M Zmojdzin St. Mary-Woods 22 70 100 1.43 8 24 32 0.46
62 J Kuderca Pacific Union 20 74 99 1.34 3 7 10 0.14
62 C Prowse Hope International (Calif.) 18 62 73 1.18 10 10 20 0.32
64 J Camacho Warner (FL) 19 66 129 1.95 9 19 28 0.42
64 L Krause William Penn (Iowa) 19 66 106 1.61 7 24 31 0.47
66 C McGee Arizona Christian (AZ) 21 75 109 1.45 8 33 41 0.55
66 J Ostema Olivet Nazarene (Ill.) 26 87 32 0.37 18 64 82 0.94
68 N Fox St. Ambrose 25 88 16 0.18 36 53 89 1.01
69 A Askoul Lawrence Tech (Mich.) 26 103 22 0.21 28 68 96 0.93
70 L Hasse Missouri Valley 23 79 75 0.95 8 20 28 0.35
70 V Lopes Lourdes 25 90 137 1.52 5 23 28 0.31
72 D Galili Grand View 19 60 87 1.45 3 14 17 0.28
73 C Lester Cumberland (TN) 25 89 168 1.89 4 20 24 0.27
74 V Bazzo Midway 15 47 68 1.45 0 9 9 0.19
75 C Dargan Trinity Christian (Ill.) 28 99 30 0.30 4 26 30 0.30
75 B Gibbons Judson 28 101 47 0.47 9 50 59 0.58
77 R Gunn Georgetown (Ky.) 18 60 96 1.60 4 14 18 0.30
77 K Kahoiwai Morningside (Iowa) 21 73 103 1.41 3 19 22 0.30
77 C Moore UHSP 27 92 164 1.78 21 29 50 0.54
77 B Peres Cornerstone (MI) 27 87 115 1.32 2 18 20 0.23
81 M Gnade Culver-Stockton (MO) 25 80 94 1.18 5 9 14 0.17
82 H Hadzic Goshen 12 48 57 1.19 7 40 47 0.98
82 M Milan Indiana Tech 27 92 55 0.60 7 53 60 0.65
84 A Leandro Missouri Valley 23 76 54 0.71 12 24 36 0.47
84 B Lynch Mount Mercy 24 85 54 0.64 6 32 38 0.45
84 J Ta'amu Graceland 23 78 81 1.04 15 40 55 0.71
87 C Ooms Olivet Nazarene (Ill.) 26 87 130 1.49 5 23 28 0.32
88 J Burras Kansas Wesleyan 28 95 167 1.76 5 15 20 0.21
89 M Van Gieson Mount Vernon Nazarene 26 95 32 0.34 5 37 42 0.44
90 N Mioni Trinity Christian (Ill.) 28 102 113 1.11 5 30 35 0.34
91 J Hernandez Clarke (Iowa) 25 86 81 0.94 7 50 57 0.66
92 I Seltzer The Master's (Calif.) 23 78 74 0.95 5 39 44 0.56
93 J Dawson Benedictine Mesa (AZ) 30 99 49 0.49 9 63 72 0.73
93 C Figy William Penn (Iowa) 26 88 21 0.24 15 64 79 0.90
93 J Todd Culver-Stockton (MO) 25 80 48 0.60 2 4 6 0.07
96 D Martinez Life 22 75 101 1.35 4 23 27 0.36
97 K Pietrzak Cardinal Stritch (Wis.) 18 61 82 1.34 10 16 26 0.43
97 J Stiemer Menlo (Calif.) 21 69 103 1.49 3 31 34 0.49
99 J Pickett Siena Heights (Mich.) 21 75 89 1.19 7 29 36 0.48
100 J McCarthy Lawrence Tech (Mich.) 24 91 20 0.22 18 59 77 0.85
101 C Para Roosevelt 21 67 133 1.99 5 9 14 0.21
102 Q King OUAZ 20 68 87 1.28 3 23 26 0.38
102 L Morrissey Georgetown (Ky.) 19 60 92 1.53 6 25 31 0.52
104 T Kozlowski Judson 27 91 22 0.24 11 24 35 0.38
105 M Snodgrass Judson 23 84 166 1.98 3 16 19 0.23
106 B Albers Thomas More (Ky.) 23 77 120 1.56 4 22 26 0.34
106 C Barnes Webber International (FL) 18 59 76 1.29 1 16 17 0.29
106 J Kamaunu Olivet Nazarene (Ill.) 26 81 92 1.14 4 24 28 0.35
106 T Watts Benedictine Mesa (AZ) 28 94 32 0.34 11 99 110 1.17
110 D Montero Warner (FL) 20 69 62 0.90 12 37 49 0.71
111 J Green St. Mary-Woods 25 80 35 0.44 8 20 28 0.35
111 J Guch St. Ambrose 24 86 45 0.52 4 31 35 0.41
111 A Guzman Dordt (Iowa) 20 67 108 1.61 6 23 29 0.43
111 T Ojala Clarke (Iowa) 25 86 116 1.35 5 24 29 0.34
115 F Mercado Simpson 19 67 91 1.36 16 18 34 0.51
116 E Herro William Penn (Iowa) 25 83 33 0.40 14 58 72 0.87
117 N Gutierrez Park- Gilbert 18 57 87 1.53 12 11 23 0.40
117 I Lazaar Westcliff 11 40 65 1.63 1 8 9 0.23
119 F Baptista Missouri Valley 22 66 95 1.44 8 11 19 0.29
120 M Hay Trinity Christian (Ill.) 28 102 31 0.30 15 69 84 0.82
120 N Lima Grand View 23 78 87 1.12 5 24 29 0.37
120 M Parker UHSP 28 94 64 0.68 20 51 71 0.76
123 B Turcinec Park- Gilbert 19 64 61 0.95 0 8 8 0.13
124 P Castillo Calumet (IN) 15 53 101 1.91 9 14 23 0.43
124 K Marquez Olivet Nazarene (Ill.) 25 88 14 0.16 20 60 80 0.91
Rk Name Team m s ta sa sa/s se r re
1 A Costa Trinity Christian (Ill.) 28 102 412 74 0.73 94 511 11
2 D Galanes Cornerstone (MI) 31 117 409 28 0.24 86 634 33
3 N Flexen The Master's (Calif.) 22 80 238 28 0.35 94 331 23
4 J Armendano Aquinas (MI) 26 99 304 18 0.18 76 629 30
5 S Stanley Mount Vernon Nazarene 26 102 393 29 0.28 62 630 20
6 C Beck Arizona Christian (AZ) 21 74 294 28 0.38 60 52 4
7 J Fuhrmann Lawrence Tech (Mich.) 27 106 371 33 0.31 47 2 0
7 G Pizza Westcliff 25 93 308 25 0.27 69 428 19
9 J Nonn Viterbo 26 92 306 27 0.29 45 422 12
10 J Boothroyd Aquinas (MI) 26 102 449 38 0.37 70 591 21
11 E Ayala Lourdes 21 83 354 27 0.33 30 423 16
12 K Anema Vanguard 25 90 411 48 0.53 81 456 20
13 R Biegelmeyer Reinhardt (Ga.) 26 89 375 45 0.51 63 520 31
14 O Oguz Jamestown (N.D.) 24 81 326 31 0.38 68 0 0
15 M Kastratovic Missouri Baptist 27 89 364 36 0.40 63 394 25
16 A Galanes Cornerstone (MI) 31 116 379 21 0.18 37 167 14
16 O Krzyzak Saint Xavier (Ill.) 24 84 335 38 0.45 77 2 2
16 B Valdez Grand View 26 88 323 38 0.43 99 497 26
19 J Torres Warner (FL) 19 66 257 11 0.17 28 204 10
20 E Gregg Judson 28 102 390 28 0.27 48 534 25
21 C Donaldson Rio Grande 26 90 305 26 0.29 40 471 19
22 W Anderson Vanguard 25 89 302 26 0.29 89 18 1
23 J Badarne Lourdes 26 97 262 23 0.24 49 5 1
24 L Fuller Benedictine Mesa (AZ) 29 95 335 40 0.42 69 427 25
25 D Rogers Benedictine Mesa (AZ) 29 96 347 34 0.35 94 7 3
26 K Stoklosinski Menlo (Calif.) 22 74 359 45 0.61 78 360 18
27 J Friedrich Park 24 76 319 60 0.79 73 324 12
28 A Bonte Missouri Baptist 26 87 320 55 0.63 67 487 27
29 S Essilfie Park 25 80 218 9 0.11 43 3 1
29 D Stewart Indiana Tech 27 100 384 24 0.24 65 514 20
31 I Papes William Penn (Iowa) 23 80 276 33 0.41 83 374 17
32 I Bangura Goshen 21 81 257 28 0.35 72 423 20
33 L Ewers Mount Vernon Nazarene 27 100 363 31 0.31 62 8 1
33 J Zum Kolk Campbellsville (KY) 26 97 357 12 0.12 27 518 21
35 J Lopuch Saint Xavier (Ill.) 25 87 346 52 0.60 91 493 27
36 L Ilic Cumberland (TN) 25 87 304 31 0.36 82 582 25
37 C Morikawa UC Merced 23 80 265 20 0.25 50 363 15
38 C Kulesza Dordt (Iowa) 20 70 289 30 0.43 28 5 1
39 T Schmelzer Olivet Nazarene (Ill.) 26 91 319 30 0.33 72 645 23
39 D Wong Grand View 28 97 288 27 0.28 96 6 1
41 A Barreto Bethel (Ind.) 22 85 270 18 0.21 72 451 18
42 M Henrike Bethel (Ind.) 22 84 314 14 0.17 23 212 4
43 N Alves Morningside (Iowa) 21 73 276 23 0.32 67 366 26
44 E Outin OUAZ 20 65 220 13 0.20 55 355 9
45 C Behymer UHSP 28 95 282 17 0.18 59 520 43
46 V Pacheco Reinhardt (Ga.) 22 76 230 39 0.51 52 2 2
47 C Cox Jamestown (N.D.) 24 80 321 25 0.31 43 299 7
47 V Culibrk Missouri Baptist 27 80 226 22 0.28 67 4 2
49 S McCarthy Roosevelt 24 81 263 14 0.17 42 262 17
50 E Ibrahimovic Menlo (Calif.) 21 70 234 16 0.23 52 374 17
51 D Hrabowy Pacific Union 20 74 202 15 0.20 51 117 16
52 S Kaylor Rio Grande 26 87 332 28 0.32 87 473 40
53 F Hauze Calumet (IN) 15 53 185 23 0.43 37 225 17
53 V Nguyen Kansas Wesleyan 29 98 105 4 0.04 18 81 12
55 H Aldeghafar St. Andrews 21 73 263 14 0.19 44 21 0
56 S Joly Benedictine Mesa (AZ) 30 104 381 26 0.25 53 509 20
57 D Huynh Jamestown (N.D.) 24 81 218 15 0.19 72 533 15
58 A Williams Ottawa (Kan.) 21 73 140 15 0.21 21 245 17
59 M Arsenault Siena Heights (Mich.) 20 72 259 19 0.26 48 186 12
60 D Barcan Life 22 78 280 36 0.46 70 583 28
60 M Zmojdzin St. Mary-Woods 22 70 143 5 0.07 40 401 23
62 J Kuderca Pacific Union 20 74 255 16 0.22 45 422 21
62 C Prowse Hope International (Calif.) 18 62 192 23 0.37 47 338 26
64 J Camacho Warner (FL) 19 66 262 23 0.35 30 456 17
64 L Krause William Penn (Iowa) 19 66 243 37 0.56 43 188 5
66 C McGee Arizona Christian (AZ) 21 75 286 24 0.32 80 351 16
66 J Ostema Olivet Nazarene (Ill.) 26 87 275 5 0.06 18 11 3
68 N Fox St. Ambrose 25 88 144 5 0.06 35 5 0
69 A Askoul Lawrence Tech (Mich.) 26 103 113 2 0.02 23 6 0
70 L Hasse Missouri Valley 23 79 126 11 0.14 19 4 1
70 V Lopes Lourdes 25 90 349 24 0.27 20 472 24
72 D Galili Grand View 19 60 235 24 0.40 45 6 0
73 C Lester Cumberland (TN) 25 89 314 13 0.15 37 310 14
74 V Bazzo Midway 15 47 167 31 0.66 63 343 9
75 C Dargan Trinity Christian (Ill.) 28 99 27 2 0.02 11 211 16
75 B Gibbons Judson 28 101 290 16 0.16 24 10 0
77 R Gunn Georgetown (Ky.) 18 60 229 18 0.30 40 300 14
